Geros palūkanos

Indėlių palūkanų lentelė – visi terminuoti indėliai

Visi šiuo metu aktyvūs terminuotų indėlių pasiūlymai vienoje lentelėje – palyginkite palūkanų normas pagal terminą iš karto visose įstaigose.

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas · Atnaujinta 2026-10-13

Bankai

Įstaiga 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. 18 mėn. 24 mėn. 36 mėn. 48 mėn. 60 mėn. Minimali suma
SEB bankas logotipas SEB bankas — 1.65% 1.75% 1.75% 1.75% — 1.50% 1.25% — — 100 €
Citadele logotipas Citadele 1.65% 1.65% 1.75% 1.75% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% — 2.50% 100 €
Swedbank logotipas Swedbank 1.85% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 1.85% — — — — 100 €
Artea bankas logotipas Artea bankas 1.80% 1.80% 2.00% 2.00% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 100 €
Inbank logotipas Inbank — — 2.50% 2.50% 2.50% 2.90% 3.30% 3.35% 3.40% 3.45% 300 €
Urbo bankas logotipas Urbo bankas 1.50% 1.80% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.00% 3.00% 100 €
Luminor logotipas Luminor — 1.75% 1.75% 1.75% 3.00% 3.00% 2.00% 2.10% 2.10% 2.20% Nenurodyta
Fjord Bank logotipas Fjord Bank — 2.60% 2.60% 2.60% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 500 €
Saldo Bank logotipas Saldo Bank 1.70% 1.70% 2.00% 2.40% 3.10% 2.75% 2.80% 2.90% 2.90% 2.90% 500 €
Bigbank logotipas Bigbank 2.30% 2.60% 2.60% 2.60% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 500 €
Mano bankas logotipas Mano bankas 1.50% 1.50% 2.50% 2.50% 3.20% 3.20% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 500 €
GF bankas logotipas GF bankas 2.00% 2.30% 2.70% 2.90% 3.25% 3.30% 3.50% 3.50% 3.25% 3.25% 1 000 €
RATO logotipas RATO — 2.30% 2.50% 2.60% 3.30% — — — — — 150 €

Kredito unijos

Įstaiga 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. 18 mėn. 24 mėn. 36 mėn. 48 mėn. 60 mėn. Minimali suma
Vytauto Didžiojo kredito unija logotipas Vytauto Didžiojo kredito unija — 0.30% 0.60% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 1.40% 29 €
Pakruojo kredito unija logotipas Pakruojo kredito unija — 0.80% 0.80% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0.80% 0.80% 0.80% 100 €
Kredito unija Zanavykų bankelis logotipas Kredito unija Zanavykų bankelis — — — — 1.50% 1.00% 1.50% 0.90% 1.00% 1.50% Nenurodyta
Pilies kredito unija logotipas Pilies kredito unija — 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.55% 1.60% 1.60% 1.65% 1.95% 500 €
Plungės kredito unija logotipas Plungės kredito unija — — 0.70% 0.85% 1.55% 1.25% 1.20% 1.00% 1.00% 1.00% 100 €
Kredito unija „Germanto lobis” logotipas Kredito unija „Germanto lobis” — — 1.30% 1.30% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% — — 30 €
Mažeikių kredito unija logotipas Mažeikių kredito unija — — 1.50% 1.90% 1.70% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 100 €
Kredito unija „Sūduvos parama” logotipas Kredito unija „Sūduvos parama” — — 1.00% 1.00% 1.70% 1.70% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 100 €
Pasvalio kredito unija logotipas Pasvalio kredito unija — 1.50% 1.50% 1.50% 1.70% 1.50% 1.50% 1.30% 1.00% 1.00% 50 €
Vilkaviškio kredito unija logotipas Vilkaviškio kredito unija — — 0.70% 0.80% 1.80% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 2.50% 100 €
Jurbarko kredito unija logotipas Jurbarko kredito unija — 1.60% 1.60% 1.60% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 500 €
Grinkiškio kredito unija logotipas Grinkiškio kredito unija — — 1.30% — 1.80% — 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 500 €
Biržų kredito unija logotipas Biržų kredito unija — 1.00% 1.50% 1.50% 1.90% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Nenurodyta
Ukmergės ūkininkų kredito unija logotipas Ukmergės ūkininkų kredito unija — 0.20% 0.50% 0.80% 2.00% — 1.80% 1.80% 1.80% — 150 €
Kredito unija „Prienų taupa” logotipas Kredito unija „Prienų taupa” — 0.20% 0.50% 0.80% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 200 €
Jonavos kredito unija logotipas Jonavos kredito unija — — 0.80% 1.20% 2.00% 2.00% 2.00% 1.80% 1.50% 1.40% 150 €
Pagėgių kredito unija logotipas Pagėgių kredito unija — — 1.20% 1.50% 2.00% 2.10% 2.10% 2.10% 1.00% 1.00% 300 €
Kelmės kredito unija logotipas Kelmės kredito unija — 1.90% 1.90% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1 000 €
Kretingos kredito unija logotipas Kretingos kredito unija — 1.60% 1.80% 1.80% 2.00% 2.00% 2.20% 2.20% — — 300 €
Tauragės kredito unija logotipas Tauragės kredito unija — — 2.15% 2.15% 2.15% 2.00% 1.90% 1.90% — — 100 €
Šilalės kredito unija logotipas Šilalės kredito unija — 2.00% 2.50% 2.30% 2.30% 2.30% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% Nenurodyta
Kredito unija „Tikroji viltis” logotipas Kredito unija „Tikroji viltis” — — 2.50% 2.50% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 1.00% 250 €
Panevėžio kredito unija logotipas Panevėžio kredito unija — 1.80% 2.00% 2.20% 2.50% 2.50% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 100 €
Anykščių kredito unija logotipas Anykščių kredito unija — 1.55% 2.00% 2.20% 2.50% 2.50% 2.20% 2.00% 2.00% 2.00% 150 €
Kredito unija „Kupiškėnų taupa” logotipas Kredito unija „Kupiškėnų taupa” — 3.00% 3.30% 1.90% 2.50% 2.00% 1.80% 1.50% 1.50% 1.50% Nenurodyta
Kėdainių krašto kredito unija logotipas Kėdainių krašto kredito unija — 2.00% 2.20% 2.20% 2.50% 2.50% 2.50% 2.20% 2.20% 2.00% 100 €
Alytaus kredito unija logotipas Alytaus kredito unija — 2.30% 2.50% 2.50% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 120 €
Kredito unija „Ebitum” logotipas Kredito unija „Ebitum” — 0.10% 0.40% 0.40% 2.70% 2.70% 2.60% 2.50% 2.20% 2.20% 145 €
Aukštaitijos kredito unija logotipas Aukštaitijos kredito unija 0.20% 1.80% 2.00% 2.50% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% Nenurodyta
Dainava kredito unija logotipas Dainava kredito unija — — 2.50% 2.50% 2.80% 2.60% 2.60% 2.10% 2.10% 2.10% 100 €
Kredito unija Tauras logotipas Kredito unija Tauras — 1.50% 2.70% 2.70% 2.80% 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.50% 100 €
Trakų kredito unija logotipas Trakų kredito unija — 2.00% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 300 €
ARKU kredito unija logotipas ARKU kredito unija — 2.00% 2.80% 2.80% 2.90% 2.90% 2.80% 2.70% 2.50% 2.50% 100 €
Vakarų Lietuvos kredito unija logotipas Vakarų Lietuvos kredito unija — 2.30% 2.60% 2.60% 2.90% 2.90% 2.50% 1.50% 1.50% 1.50% 300 €
Utenos kredito unija logotipas Utenos kredito unija — — 2.65% 2.80% 2.90% 3.30% 2.75% 2.55% 2.55% 2.30% 100 €
Tikslo kredito unija logotipas Tikslo kredito unija — 2.10% 2.60% 2.60% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 100 €
Centro kredito unija logotipas Centro kredito unija — 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 100 €
Klaipėdos kredito unija logotipas Klaipėdos kredito unija — 2.00% 2.50% 3.00% 3.20% 3.30% 3.50% 3.20% 3.20% 3.20% 100 €
Kredito unija „Gargždų taupa” logotipas Kredito unija „Gargždų taupa” — 0.20% 1.50% 1.50% 3.20% 2.50% 2.50% 2.50% 2.20% 2.00% 145 €
Ignalinos kredito unija logotipas Ignalinos kredito unija — 2.00% 2.00% 3.70% 3.30% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 125 €
Elektrėnų kredito unija logotipas Elektrėnų kredito unija — 2.50% 3.00% 3.00% 3.30% 3.00% 3.00% 2.80% 2.60% 2.60% Nenurodyta
Vilniaus krašto kredito unija logotipas Vilniaus krašto kredito unija 2.00% 2.55% 2.70% 3.00% 3.30% 3.15% 3.10% 2.80% 2.60% 2.50% Nenurodyta
Kauno kredito unija logotipas Kauno kredito unija — — — 0.70% 3.30% 3.30% 2.60% 2.40% 1.60% 1.60% 87 €
SAGA kredito unija logotipas SAGA kredito unija — 2.75% 3.05% 3.05% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.05% 3.05% 200 €
Šilutės kredito unija logotipas Šilutės kredito unija — 1.90% 1.90% 2.20% 3.50% 2.30% 2.30% — — — 300 €
Vilniaus kredito unija logotipas Vilniaus kredito unija — 2.80% 3.10% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 300 €
Šeimos kredito unija logotipas Šeimos kredito unija — 2.80% 3.15% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.35% 3.30% 3.25% 200 €
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” logotipas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” — 2.50% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 145 €
Kredito unija „Taupa” logotipas Kredito unija „Taupa” — 2.00% 3.00% 3.20% 3.50% 3.50% 3.50% 3.20% 3.00% 2.50% 300 €
LTL Kredito unija logotipas LTL Kredito unija 2.55% 2.95% 3.35% 3.35% 3.60% 3.70% 3.70% 3.60% 3.60% 3.60% Nenurodyta
Kredito unija „Neris” logotipas Kredito unija „Neris” — 2.80% 3.15% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.30% 3.00% 2.50% 100 €
Kredito unija „Magnus” logotipas Kredito unija „Magnus” — 2.90% 3.30% 3.40% 3.60% 3.70% 3.80% 3.50% 3.20% 3.00% 300 €
Kredito unija Litas logotipas Kredito unija Litas 2.00% 2.80% 3.00% 3.00% 3.70% 3.30% 3.00% 2.60% 2.30% 2.30% Nenurodyta
Raseinių kredito unija logotipas Raseinių kredito unija 2.00% 2.80% 3.00% 3.00% 3.70% 3.30% 3.00% 2.60% 2.30% 2.30% Nenurodyta
Akademinė kredito unija logotipas Akademinė kredito unija 2.00% 2.80% 3.00% 2.80% 3.70% 3.30% 3.00% 3.60% 4.00% 2.30% 150 €
Kredito unija „Saulėgrąža” logotipas Kredito unija „Saulėgrąža” 2.00% 2.40% 3.00% 3.50% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 300 €
Kredito unija „DELTA” logotipas Kredito unija „DELTA” — 1.50% 2.80% 2.80% 3.90% 3.90% 3.00% 2.80% 2.50% 2.50% 100 €

Kaip naudotis indėlių palūkanų lentele?

Lentelėje matote visų aktyvių terminuotų indėlių normas pagal terminą – nuo 1 iki 60 mėnesių. Paspaudę stulpelio pavadinimą, surikiuosite įstaigas pagal pasirinktą terminą ar minimalią sumą. Žaliai pažymėta kiekvienos įstaigos didžiausia norma. Norėdami pamatyti, kiek konkrečiai uždirbsite, naudokite indėlių palūkanų skaičiuoklę.

Iš kur imami lentelės duomenys?

Visos normos imamos iš Lietuvos banko skelbiamos bankų ir kredito unijų indėlių palūkanų normų suvestinės ir atnaujinamos automatiškai, kai Lietuvos bankas paskelbia naujus duomenis.

Kodėl prie kai kurių terminų nėra normos?

Brūkšnys reiškia, kad įstaiga tam terminui terminuoto indėlio nesiūlo arba jo nenurodė Lietuvos bankui.

Ar lentelėje nurodytos normos galutinės?

Tai įstaigų skelbiamos metinės normos. Galutinės sąlygos gali priklausyti nuo sumos, kliento statuso ar akcijų, todėl prieš sudarydami sutartį jas patikrinkite įstaigos svetainėje.

Palūkanų normos ir sąlygos pateikiamos pagal Lietuvos banko skelbiamą informaciją. Prieš sudarydami indėlio sutartį galutines sąlygas patikrinkite pasirinkto banko ar kredito unijos svetainėje. Apskaičiuotos palūkanos yra preliminarios ir pateikiamos prieš galimus mokesčius.

🔔 Palūkanų sekimas

Sužinokite pirmi, kai atsiras didesnė palūkanų norma

Šiuo metu didžiausia 12 mėn. indėlio palūkanų norma – 3.90% (Kredito unija „DELTA”). Palikite savo el. paštą ir atsiradus didesnei normai, pranešime jums pirmiems – nemokamai.